ПРАЙС ЛИСТ НА ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ от 01.04.2010г.
Наименование камня | толщина см. | пакетированный руб/м.куб | навалом руб/м.куб |
м.кв/ / м.куб |
Желто-рыжий |
1 сорт | 1,5-2,5 см | 10000 | 9000 | 35 |
2 сорт | 1,5-2,5 см | 9000 | 8000 | 35 |
1 сорт | 2-3 см | 9000 | 8300 | 27 |
2 сорт | 2-3 см | 8000 | 7500 | 27 |
1 сорт | 3-4 см | 6500 | 6000 | 20 |
2 сорт | 3-4 см | 6000 | 5500 | 20 |
1 сорт | 4-5,5 см | 5500 | 5000 | 16 |
2 сорт | 4-5,5 см | 5000 | 4500 | 16 |
1 сорт | 5-6,5 см | 4500 | 4000 | 13 |
2 сорт | 5-6,5 см | 4000 | 3500 | 13 |
| 6-8 см | 3500 | 3300 | 10 |
"Фонтанка" желто-рыжая |
| 4-5 см | 5000 | 324 | 17 |
Желто-рыжий с разводами "под дерево" |
| 1,5-2,5 см | 16800 | 15500 | 35 |
| 2-3 см | 15500 | 14500 | 27 |
| 3-4 см | 12500 | 11500 | 20 |
| 4-5,5 см | 10200 | 9500 | 16 |
| 5-6,5 см | 9000 | 8300 | 13 |
| 6-8 см | 7200 | 6700 | 10 |
| 8-10 см | 7200 | 6700 | 10 |
О компании
Закупка материалов и оборудования
Облицовочный камень
Доставка жд и
автотранспортом
Прайс-лист и характеристики
Паспорта качества, Сертификаты соответствия
Фотоальбом
Новости
© Copyright © 2007-2018 ООО Репнянское КУ
|